excavatrice minière automatisée avec suivi GPS
2025/09/20 15:18
Quelques informations sur l'excavatrice minière automatisée avec suivi GPS
| Taper | Excavatrice |
| Expérience de l'industrie | 10+ ans |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de l'entreprise | T UI WA |
| Caractéristiques du produit | Fonctionnement sûr et précis, normes internationales, rendement énergétique élevé, confortable... |
| Type mobile | Roue/Chenille |
| Application | Projets agricoles, terrassement, construction de routes, exploitation minière...etc |
| Condition | Nouveau |
| Moteur | Puissant |
| MOQ | 1 ensemble |
| Composants de base | Pompe, réducteur, moteur, automate... |
| Système hydraulique | Des marques connues |
| Garantie | 1 an |
| Taxi | Spacieux et confortable |
| Couleur | Jaune et couleur personnalisée |
| Taille de l'emballage | 100 * 26 * 97 Selon la taille du conteneur, emballage d'exportation standard |
| Vendre des unités | Article unique |
| Paiement | Virement bancaire, L/C, Western Union, etc. |
| Matériaux et procédés | Haute qualité |
| Conditions de livraison | EXW, DDU, FOB, CIF... |
| Délai de mise en œuvre | 5 à 15 jours (selon le produit et la quantité) |
| Pays commerçant | Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique du Nord, Europe, Espagne, Australie, Grande-Bretagne, États-Unis, Corée, Malaisie, Arabie saoudite... |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
Veuillez noter: Les données du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour des informations spécifiques, veuillezContactez-nous.
Certains de nos produits d'excavatrices sont exposés
Notre entreprise et notre entrepôt
Le transport logistique et certaines applications de l'excavatrice minière automatisée avec suivi GPS



