Excavatrice Hyundai HX340HD
Pelle sur chenilles Hyundai HX340HD
Poids en ordre de marche 34 tonnes
Capacité1,44 m³
Puissance nominale194 kW/2200 tr/min
détails du produit
Pelle Hyundai 340HD - Spécifications techniques
| Catégorie | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| Général | Taper | Grandes excavatrices |
| Poids opérationnel | 30 tonnes | |
| Capacité du godet | 1,74 m³ | |
| Moteur | Émission | ~TIRR 2 |
| Modèle de moteur | HYUNDAI HM8.3 | |
| Puissance nominale | 184 kW / 2 200 tr/min | |
| Max. Couple | 117 kgf·m / 1 300 tr/min | |
| Système hydraulique | Débit nominal des pompes principales | 2 x 306 L/min |
| Pression du circuit d’outil | 350 kgf/cm² | |
| Capacité du réservoir | Réservoir à carburant | 600 L |
| Réservoir hydraulique | 210 L | |
| Performance | Vitesse de swing | 11,2 tr/min |
| Vitesse de déplacement | 6,4km/h | |
| Force de traction maximale | 29 500 kgf | |
| Max. Capacité de pente | 35 tu | |
| Force de creusement du godet (ISO) | 23 990 kgf | |
| Force de creusement des bras (ISO) | 16 070 kgf | |
| Dimensions | Longueur totale | 11 220 mm |
| Largeur hors tout | 3 380 mm | |
| Hauteur hors tout | 3 360 mm | |
| Rayon d'oscillation de queue | 3 570 mm | |
| Distance du gobelet | 4 030 mm | |
| Garde au sol | 500 mm |
Spécifications de la plage de travail
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Longueur de la flèche | 6 450 mm |
| Longueur du bras | 3 200 mm |
| Portée de creusement maximale | 11 500 mm |
| Max. Profondeur de creusement | 7 360 mm |
| Hauteur de creusement maximale | 10 360 mm |
| Hauteur de déversement maximale | 7 260 mm |
| Rayon de balancement minimal | 4 360 millimètres |
Laissez vos messages



