Chargeuse compacte Bobcat S530
Chargeuse compacte S530
La Bobcat S530, la plus petite chargeuse à levage vertical, est idéale pour le chargement de camions ou de bétonnières nécessitant une portée et une hauteur de levage importantes en fin de cycle. La S530 est un modèle très apprécié dans sa catégorie.
détails du produit
Spécifications techniques de l'équipement S530
| Catégorie | Paramètre | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|
| Spécifications clés | Niveau de synchronisation | 100% | |
| Degré de puissance | 34 144 | Unité peu claire | |
| Poids opérationnel | 200 kg | ||
| Hauteur de levage | 3 m | ||
| PCC | 180 kg | ||
| De construction | Délais/Autres statuts | 352 704 M | Paramètre peu clair |
| Position de levage | 41 000 m | Paramètre peu clair | |
| Statut relatif à la vie | 342 904 M | Paramètre peu clair | |
| Temporisation/Autre force | 600 000 M | Paramètre peu clair | |
| Performance | Score de seuil d'inclinaison | 190 | |
| Capacité opérationnelle flexible (ISO 14001-5) | 800 000 M | Paramètre peu clair | |
| Score Vie incluse | 170 | ||
| Essais cycliques | Phase 16 Term | 240 | |
| Véhicules enterrés | 120 | ||
| Charge enterrée | 230 | ||
| Taux d'inclinaison inférieurs | 250 | ||
| Système hydraulique | Filtre Hydroxique | Optimisation complète du flux – 10 par modèle de projection correct | Description peu claire |
| Pression nominale du système | 23,0-24,0 MPa | ||
| Type de pompe | Appareil unique, type paire | Description peu claire | |
| Capacité de la pompe | 64 % | ||
| Capacité de la pompe (avec option haut débit) | 90% | ||
| Système d'entraînement | Train à roues | Train d'essieux de huit Wh d'épaisseur, fixé aux deux combustibles | Description peu claire |
| Transmission | Solution de charge de batterie dans les pompes à pistons en particulier | Description peu claire | |
| Entraînement moteur | Transmission entièrement hydrostatique, à roues motrices courtes | ||
| Modes de fonctionnement | Vitesses de déplacement maximales | 12 dB | L'unité semble incorrecte |
| Types de force | 99,1 kHz, 94,9 g/kg de charge de batterie diesel | Description peu claire | |
| Types de paquets | 31 x 10 kHz, 84 g/kg, Subcar superhépatique, taux de décalage | Description peu claire |
Laissez vos messages





